Dezember 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 13 | 30.12.2023 | 14:16 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
205 | 12 | 30.12.2023 | 00:05 | Brand | Brand Freifläche | |
204 | 11 | 27.12.2023 | 16:19 | THL | Türöffnung | |
203 | 10 | 25.12.2023 | 08:04 | THL | Türöffnung | |
202 | 9 | 21.12.2023 | 12:59 | THL | Gegenstand sichern | |
201 | 8 | 20.12.2023 | 14:34 | THL | Türöffnung | |
200 | 7 | 19.12.2023 | 09:42 | THL | Türöffnung | |
199 | 6 | 11.12.2023 | 19:50 | THL | Wasser in Gebäude | |
198 | 5 | 10.12.2023 | 12:20 | THL | Wasser in Gebäude | |
197 | 4 | 08.12.2023 | 17:00 | SiWa | Sicherheitswache | |
196 | 3 | 06.12.2023 | 04:00 | THL | Türöffnung | |
195 | 2 | 03.12.2023 | 07:30 | SiWa | Sicherheitswache | |
194 | 1 | 01.12.2023 | 12:53 | THL | Großtierrettung |
November 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 20 | 28.11.2023 | 14:49 | THL | Straße reinigen | |
192 | 19 | 26.11.2023 | 10:42 | THL | Türöffnung | |
191 | 18 | 25.11.2023 | 10:21 | THL | First Responder | |
190 | 17 | 24.11.2023 | 16:06 | THL | Baum droht auf Straße zu stürzen | |
189 | 16 | 24.11.2023 | 14:52 | THL | Türöffnung | |
188 | 15 | 21.11.2023 | 17:02 | THL | First Responder | |
187 | 14 | 18.11.2023 | 17:06 | Brand | Brandgeruch | |
186 | 13 | 16.11.2023 | 17:00 | SiWa | Laternenumzug | |
185 | 12 | 16.11.2023 | 09:38 | THL | Türöffnung | |
184 | 11 | 15.11.2023 | 17:00 | SiWa | Laternenumzug | |
183 | 10 | 14.11.2023 | 16:30 | SiWa | Laternenumzug | |
182 | 9 | 13.11.2023 | 17:00 | SiWa | Laternenumzug | |
181 | 8 | 11.11.2023 | 16:30 | SiWa | Laternenumzug | |
180 | 7 | 07.11.2023 | 15:20 | THL | Kleintierbergung | |
179 | 6 | 03.11.2023 | 19:45 | ABC | Gasaustritt in Gebäude | |
178 | 5 | 02.11.2023 | 14:37 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
177 | 4 | 02.11.2023 | 13:24 | Brand | Brandmeldeanlage | |
176 | 3 | 02.11.2023 | 10:19 | THL | Verkehrsunfall | |
175 | 2 | 02.11.2023 | 08:11 | THL | Türöffnung | |
174 | 1 | 01.11.2023 | 15:10 | THL | Türöffnung |
Oktober 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 25 | 26.10.2023 | 20:40 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
172 | 24 | 26.10.2023 | 16:57 | THL | First Responder | |
171 | 23 | 26.10.2023 | 14:03 | THL | First Responder | |
170 | 22 | 26.10.2023 | 13:23 | THL | First Responder | |
169 | 21 | 23.10.2023 | 14:45 | THL | First Responder | |
168 | 20 | 23.10.2023 | 13:55 | THL | Türöffnung | |
167 | 19 | 23.10.2023 | 02:02 | Brand | Brandmeldeanlage | |
166 | 18 | 20.10.2023 | 09:00 | ABC | auslaufender Kraftstoff | |
165 | 17 | 19.10.2023 | 17:14 | THL | Verkehrsunfall | |
164 | 16 | 19.10.2023 | 05:30 | THL | First Responder | |
163 | 15 | 17.10.2023 | 22:13 | THL | Straße reinigen | |
162 | 14 | 17.10.2023 | 16:38 | Brand | Landwirtschaftliche Maschine | |
161 | 13 | 16.10.2023 | 20:20 | THL | Wasserrohrbruch | |
160 | 12 | 16.10.2023 | 08:30 | THL | Aufzug öffnen akut | |
159 | 11 | 16.10.2023 | 07:55 | ABC | auslaufender Kraftstoff | |
158 | 10 | 11.10.2023 | 22:47 | THL | Türöffnung | |
157 | 9 | 11.10.2023 | 14:39 | Brand | Kleinbrand | |
156 | 8 | 10.10.2023 | 10:54 | THL | Türöffnung | |
155 | 7 | 08.10.2023 | 17:35 | Brand | Brandmeldeanlage | |
154 | 6 | 08.10.2023 | 12:24 | THL | Türöffnung | |
153 | 5 | 07.10.2023 | 22:22 | THL | klein allgemein | |
152 | 4 | 07.10.2023 | 13:40 | THL | Straße reinigen | |
151 | 3 | 05.10.2023 | 17:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
150 | 2 | 02.10.2023 | 15:40 | Brand | PKW | |
149 | 1 | 02.10.2023 | 08:32 | THL | Türöffnung |
September 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 9 | 26.09.2023 | 17:36 | THL | Verkehrsabsicherung | |
147 | 8 | 16.09.2023 | 19:48 | THL | First Responder | |
146 | 7 | 14.09.2023 | 15:32 | THL | Straße reinigen | |
145 | 6 | 09.09.2023 | 22:33 | Brand | Brandgeruch im Freien | |
144 | 5 | 06.09.2023 | 19:17 | THL | Notfalltüröffnung | |
143 | 4 | 04.09.2023 | 16:49 | THL | Straße reinigen | |
142 | 3 | 04.09.2023 | 10:32 | THL | Straße reinigen | |
141 | 2 | 04.09.2023 | 09:39 | THL | THL klein | |
140 | 1 | 04.09.2023 | 09:05 | THL | Insekten |
August 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 18 | 29.08.2023 | 11:16 | THL | Straße reinigen | |
138 | 17 | 29.08.2023 | 06:59 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
137 | 16 | 28.08.2023 | 14:58 | THL | Notfalltüröffnung | |
136 | 15 | 26.08.2023 | 13:00 | ABC | Geruch nach Erdgas | |
135 | 14 | 17.08.2023 | 22:14 | ABC | Geruch nach Chlor | |
134 | 13 | 16.08.2023 | 15:40 | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | |
133 | 12 | 15.08.2023 | 10:23 | THL | Hilflose Person | |
132 | 11 | 13.08.2023 | 05:30 | Brand | Mülltonnenbrand | |
131 | 10 | 13.08.2023 | 05:27 | Brand | Mülltonnenbrand | |
130 | 9 | 13.08.2023 | 05:06 | Brand | Mülltonnenbrand | |
129 | 8 | 12.08.2023 | 08:22 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
128 | 7 | 11.08.2023 | 15:23 | THL | Notfalltüröffnung | |
127 | 6 | 07.08.2023 | 16:11 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
126 | 5 | 03.08.2023 | 16:49 | THL | Notfalltüröffnung | |
125 | 4 | 03.08.2023 | 10:50 | Brand | Zimmerbrand | |
124 | 3 | 02.08.2023 | 16:40 | THL | Wasser im Keller | |
123 | 2 | 01.08.2023 | 07:42 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
122 | 1 | 01.08.2023 | 00:33 | THL | Türöffnung |
Juli 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 26 | 25.07.2023 | 22:11 | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | |
120 | 25 | 25.07.2023 | 11:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
119 | 24 | 24.07.2023 | 12:29 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
118 | 23 | 23.07.2023 | 21:38 | THL | Notfalltüröffnung | |
117 | 22 | 23.07.2023 | 12:30 | SiWa | Verkehrsabsicherung Kärwaumzug | |
116 | 21 | 22.07.2023 | 12:48 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
115 | 20 | 20.07.2023 | 16:12 | THL | Ölsprur | |
114 | 19 | 19.07.2023 | 18:33 | Brand | Brand Landwirtschaftliche Maschiene | |
113 | 18 | 18.07.2023 | 12:52 | THL | Wasserrohrbruch | |
112 | 17 | 18.07.2023 | 10:55 | THL | Verkehrsunfall | |
111 | 16 | 18.07.2023 | 08:54 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
110 | 15 | 17.07.2023 | 11:00 | SIWA | Absicherung Feuerwerk | |
109 | 14 | 16.07.2023 | 20:37 | THL | Baum auf Straße | |
108 | 13 | 16.07.2023 | 18:52 | THL | Wespennest | |
107 | 12 | 14.07.2023 | 06:30 | THL | Gegenstand sichern | |
106 | 11 | 13.07.2023 | 04:02 | THL | Notfalltüröffnung | |
105 | 10 | 11.07.2023 | 18:55 | THL | Notfalltüröffnung | |
104 | 9 | 09.07.2023 | 18:07 | Brand | Mülltonnenbrand | |
103 | 8 | 08.07.2023 | 19:26 | THL | Kleintierrettung | |
102 | 7 | 08.07.2023 | 16:00 | SIWA | Sicherheitswache | |
101 | 6 | 08.07.2023 | 10:30 | SIWA | Sicherheitswache | |
100 | 5 | 07.07.2023 | 17:11 | THL | Verkehrsabsicherung | |
99 | 4 | 07.07.2023 | 13:10 | THL | hilflose Person | |
98 | 3 | 07.07.2023 | 00:08 | Brand | ausgelöster Rauchmelder | |
97 | 2 | 03.07.2023 | 22:28 | THL | Tragehilfe | |
96 | 1 | 01.07.2023 | 07:33 | THL | Notfalltüröffnung |
Juni 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 26 | 30.06.2023 | 10:07 | THL | Hubschrauberlande Unterstützung | |
94 | 25 | 29.06.2023 | 19:47 | THL | hilflose Person | |
93 | 24 | 29.06.2023 | 17:30 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
92 | 23 | 26.06.2023 | 13:12 | THL | Ölspur | |
91 | 22 | 24.06.2023 | 19:47 | Brand | Brandgeruch | |
90 | 21 | 22.06.2023 | 20:30 | THL | Wasser in Gebäude | |
89 | 20 | 22.06.2023 | 15:22 | THL | hilflose Person | |
88 | 19 | 20.06.2023 | 07:50 | THL | Person in Aufzug | |
87 | 18 | 19.06.2023 | 21:34 | THL | First Responder | |
86 | 17 | 18.06.2023 | 01:39 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
85 | 16 | 17.06.2023 | 22:38 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
84 | 15 | 17.06.2023 | 21:59 | THL | Tragehilfe | |
83 | 14 | 14.06.2023 | 17:34 | Amtshilfe | Wachbesetzung Feuerwehr Fürth | |
82 | 13 | 09.06.2023 | 08:59 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
81 | 12 | 08.06.2023 | 17:30 | THL | Unwetter | |
80 | 11 | 08.06.2023 | 17:15 | THL | Unwetter | |
79 | 10 | 08.06.2023 | 16:35 | THL | Unwetter | |
78 | 9 | 08.06.2023 | 12:35 | THL | Unwetter - Straße überflutet | |
77 | 8 | 08.06.2023 | 12:13 | THL | Unwetter - Wasser in Keller | |
76 | 7 | 07.06.2023 | 16:41 | THL | Großtierrettung | |
75 | 6 | 05.06.2023 | 14:52 | THL | Baum auf Fahrbahn | |
74 | 5 | 05.06.2023 | 07:26 | THL | hilflose Person | |
73 | 4 | 04.06.2023 | 13:15 | THL | Ölspur | |
72 | 3 | 04.06.2023 | 13:08 | Brand | Waldbrand | |
71 | 2 | 03.06.2023 | 23:45 | THL | Gebäude sichern | |
70 | 1 | 02.06.2023 | 20:53 | THL | Personenrettung |
Mai 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 13 | 29.05.2023 | 11:48 | Brand | Brand Freifläche | |
68 | 12 | 20.05.2023 | 14:14 | THL | Personenrettung aus Höhen/Tiefen | |
67 | 11 | 17.05.2023 | 12:32 | Brand | Brand an Gebäude | |
66 | 10 | 16.05.2023 | 05:36 | THL | Kleintierrettung | |
65 | 9 | 14.05.2023 | 14:00 | SiWa | Sicherheitswache | |
64 | 8 | 14.05.2023 | 00:33 | THL | Personenrettung aus Höhen/Tiefen | |
63 | 7 | 12.05.2023 | 13:54 | THL | Türöffung | |
62 | 6 | 11.05.2023 | 15:46 | THL | Notfalltüröffung | |
61 | 5 | 11.05.2023 | 14:29 | THL | Verkehrsunfall | |
60 | 4 | 10.05.2023 | 19:39 | ABC | Gasgeruch | |
59 | 3 | 06.05.2023 | 20:45 | THL | Kleintierrettung | |
58 | 2 | 05.05.2023 | 12:55 | Brand | Rauchentwicklung | |
57 | 1 | 01.05.2023 | 13:13 | THL | Ölspur |
April 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 13 | 28.04.2023 | 11:26 | THL | Verkehrsunfall | |
55 | 12 | 25.04.2023 | 17:19 | THL | Notfalltüröffnung | |
54 | 11 | 23.04.2023 | 22:53 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
53 | 10 | 23.04.2023 | 12:24 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
52 | 08 | 22.04.2023 | 17:40 | THL | Verkehrsunfall | |
51 | 07 | 19.04.2023 | 21:25 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
50 | 06 | 18.04.2023 | 21:21 | THL | First Responder | |
49 | 05 | 18.04.2023 | 20:53 | THL | Notfalltüröffnung | |
48 | 04 | 14.04.2023 | 14:05 | THL | Wasserschaden | |
47 | 03 | 06.04.2023 | 16:26 | THL | THL Allgemein | |
46 | 02 | 05.04.2023 | 12:57 | Brand | Kleinbrand | |
45 | 01 | 05.04.2023 | 08:43 | THL | Unterstützung Rettungsdinest |
März 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 17 | 31.03.2023 | 17:59 | THL | Baum auf Straße | |
43 | 16 | 30.03.2023 | 11:39 | THL | Straße reinigen | |
42 | 15 | 30.03.2023 | 09:52 | THL | Straße reinigen | |
41 | 14 | 27.03.2023 | 06:54 | THL | Straße reinigen | |
40 | 13 | 26.03.2023 | 20:44 | THL | Amtshilfe | |
39 | 12 | 23.03.2023 | 19:49 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
38 | 11 | 22.03.2023 | 07:26 | THL | Notfalltüröffnung | |
37 | 10 | 20.03.2023 | 20:51 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
36 | 09 | 20.03.2023 | 17:12 | THL | Tierrettung | |
35 | 08 | 20.03.2023 | 17:02 | THL | Straße reinigen | |
34 | 07 | 13.03.2023 | 00:47 | ABC | Explosion / Verpuffung | |
33 | 06 | 10.03.2023 | 18:55 | THL | Gegenstand sichern | |
32 | 05 | 10.03.2023 | 13:37 | THL | Straße reinigen | |
31 | 04 | 08.03.2023 | 23:34 | THL | Notfalltüröffnung | |
30 | 03 | 06.03.2023 | 15:45 | THL | Notfalltüröffnung | |
29 | 02 | 04.03.2023 | 17:30 | SiWa | Sicherheitswache | |
28 | 01 | 01.03.2023 | 12:00 | THL | Notfalltüröffnung |
Februar 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 25.02.2023 | 13:45 | THL | Ölspur | |
26 | 16 | 23.02.2023 | 20:02 | THL | Ölspur | |
25 | 15 | 21.02.2023 | 09:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
24 | 14 | 16.02.2023 | 18:01 | THL | Ölspur | |
23 | 13 | 15.02.2023 | 19:32 | THL | Verkehrsunfall | |
22 | 12 | 15.02.2023 | 03:08 | THL | Notfalltüröffnung | |
21 | 10 | 11.02.2023 | 17:30 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | |
20 | 10 | 11.02.2023 | 13:07 | THL | First Responder | |
19 | 09 | 10.02.2023 | 13:15 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | |
18 | 08 | 08.02.2023 | 11:27 | THL | Notfalltüröffnung | |
17 | 07 | 07.02.2023 | 12:00 | THL | Notarztzubringer | |
16 | 06 | 07.02.2023 | 10:16 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
15 | 05 | 05.02.2023 | 21:28 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
14 | 04 | 05.02.2023 | 10:52 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
13 | 03 | 05.02.2023 | 08:09 | THL | First Responder | |
12 | 02 | 04.02.2023 | 08:30 | THL | Ölspur | |
11 | 01 | 01.02.2023 | 13:54 | THL | Notfalltüröffnung |
Januar 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 29.01.2023 | 14:02 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
09 | 09 | 29.01.2023 | 06:05 | THL | Notfalltüröffnung | |
08 | 08 | 27.01.2023 | 01:57 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
07 | 07 | 26.01.2023 | 16:18 | THL | Gebäude sichern | |
06 | 06 | 23.01.2023 | 19:04 | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | |
05 | 05 | 22.01.2023 | 12:32 | THL | Ölspur | |
04 | 04 | 08.01.2023 | 15:15 | THL | Ölspur | |
03 | 03 | 07.01.2023 | 15:21 | THL | Verkehrsunfall eCall ausgelöst | |
02 | 02 | 04.01.2023 | 13:57 | THL | Ölspur | |
01 | 01 | 01.01.2023 | 05:28 | THL | Notfalltüröffnung |