Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 8 | 22.12.2017 | 18:16 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | |
142 | 7 | 21.12.2017 | 21:55 | THL | First Responder | 1,0 | |
141 | 6 | 20.12.2017 | 18:50 | SiWa | Sicherheitswache | 3,0 | |
140 | 5 | 16.12.2017 | 02:55 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
139 | 4 | 14.12.2017 | 11:59 | THL | Gasaustritt Überörtlich | 1,0 | |
138 | 3 | 07.12.2017 | 16:20 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
137 | 2 | 06.12.2017 | 09:01 | THL | Notfalltüröffnung/ Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
136 | 1 | 03.12.2017 | 19:40 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
November 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 18 | 24.11.2017 | 17:30 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 | |
134 | 17 | 24.11.2017 | 17:15 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
133 | 16 | 23.11.2017 | 21:40 | Brand | Privater Rauchmelder | 1,0 | |
132 | 15 | 22.11.2017 | 01:13 | Brand | Garagenbrand | 2,5 | |
131 | 14 | 17.11.2017 | 17:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
130 | 13 | 17.11.2017 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
129 | 12 | 16.11.2017 | 19:24 | THL | Personenrettung über Drehleiter überörtlich | 1,0 | |
128 | 11 | 14.11.2017 | 16:35 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
127 | 10 | 14.11.2017 | 10:11 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
126 | 9 | 13.11.2017 | 07:18 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
125 | 8 | 11.11.2017 | 18:00 | SiWa | Sicherheitswache Martinsfeuer | 1,0 | |
124 | 7 | 11.11.2017 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
123 | 6 | 10.11.2017 | 06:28 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
122 | 5 | 09.11.2017 | 12:44 | Brand | Brandmeldeanlage überörtlich | 1,0 | |
121 | 4 | 05.11.2017 | 13:59 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
120 | 3 | 05.11.2017 | 09:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 8,5 | |
119 | 2 | 04.11.2017 | 12:58 | THL | Ölspur | 1,5 | |
118 | 1 | 03.11.2017 | 09:58 | THL | Wasserschaden | 2,0 |
Oktober 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 15 | 29.10.2017 | 17:29 | THL | Sturmschaden | 0,5 | |
116 | 14 | 29.10.2017 | 08:26 | THL | absturzgefährdete Teile | 0,5 | |
115 | 13 | 25.10.2017 | 12:30 | THL | vermeintlicher Bombenfund | 2,5 | |
114 | 12 | 25.10.2017 | 10:26 | Brand | Brand Mikrowelle | 1,0 | |
113 | 11 | 22.10.2017 | 18:37 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
112 | 10 | 21.10.2017 | 15:04 | Brand | Balkonbrand | 1,0 | |
111 | 9 | 21.10.2017 | 07:59 | THL | Gasgeruch | 0,5 | |
110 | 8 | 17.10.2017 | 23:41 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
109 | 7 | 14.10.2017 | 19:00 | Brand | Küchenbrand | 1,5 | |
108 | 6 | 14.10.2017 | 15:03 | Brand | Brand Strohballen | 2,0 | |
107 | 5 | 10.10.2017 | 11:12 | Brand | Brand PKW | 1,5 | |
106 | 4 | 06.10.2017 | 22:17 | THL | Person droht zu springen | 1,0 | |
105 | 3 | 06.10.2017 | 15:29 | THL | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1,0 | |
104 | 2 | 02.10.2017 | 23:09 | Brand | Kochgut auf Herd | 1,0 | |
103 | 1 | 01.10.2017 | 20:08 | THL | Ölspur | 1,0 |
September 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 7 | 23.09.2017 | 01:58 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
101 | 6 | 20.09.2017 | 17:08 | THL | Insekten | 0,5 | |
100 | 5 | 17.09.2017 | 10:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
99 | 4 | 13.09.2017 | 16:40 | THL | umgestürzter Baum | 1,0 | |
98 | 3 | 08.09.2017 | 15:19 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
97 | 2 | 06.09.2017 | 20:09 | THL | Ölspur | 1,5 | |
96 | 1 | 06.09.2017 | 14:11 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 0,5 |
August 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 9 | 29.08.2017 | 01:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
94 | 8 | 19.08.2017 | 18:32 | THL | Sturmschaden | 1,0 | |
93 | 7 | 19.08.2017 | 18:07 | Brand | Brand eines Backofens | 0,5 | |
92 | 6 | 19.08.2017 | 11:15 | THL | Unterstützung- Unwetterlage Cadolzburg | 7,5 | |
91 | 5 | 18.08.2017 | 19:50 | THL | Unterstützung- Unwetterlage Cadolzburg | 8,0 | |
90 | 4 | 16.08.2017 | 18:31 | THL | Erkundungseinsatz | 0,5 | |
89 | 3 | 06.08.2017 | 04:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
88 | 2 | 05.08.2017 | 18:11 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | |
87 | 1 | 02.08.2017 | 20:02 | THL | First Responder | 0,5 |
Juli 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 18 | 30.07.2017 | 16:19 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
85 | 17 | 30.07.2017 | 15:48 | THL | Amtshilfe | 0,5 | |
84 | 16 | 30.07.2017 | 12:09 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 | |
83 | 15 | 26.07.2017 | 11:51 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
82 | 14 | 23.07.2017 | 18:32 | THL | Verkehrsunfall | 2,5 | |
81 | 13 | 23.07.2017 | 13:10 | THL | Verkehrsabsicherung | 3,0 | |
80 | 12 | 22.07.2017 | 18:45 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
79 | 11 | 22.07.2017 | 06:05 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
78 | 10 | 20.07.2017 | 14:21 | THL | Insekten | 0,5 | |
77 | 9 | 17.07.2017 | 05:02 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
72 | 4 | 08.07.2017 | 16:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 3,0 | |
76 | 8 | 15.07.2017 | 19:28 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
75 | 7 | 14.07.2017 | 13:54 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
74 | 6 | 12.07.2017 | 02:23 | THL | Ölspur | 1,5 | |
73 | 5 | 09.07.2017 | 17:07 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
71 | 3 | 08.07.2017 | 12:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
70 | 2 | 06.07.2017 | 12:27 | THL | Insekten | 0,5 | |
69 | 1 | 02.07.2017 | 17:30 | SiWa | Sicherheitswache | 5,0 |
Juni 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 9 | 29.06.2017 | 08:00 | THL | Keller unter Wasser | 2,0 | |
67 | 8 | 29.06.2017 | 07:03 | THL | Keller unter Wasser | 3,0 | |
66 | 7 | 28.06.2017 | 09:38 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
65 | 6 | 26.06.2017 | 19:10 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
64 | 5 | 26.06.2017 | 18:45 | SiWa | Sicherheitswache | 4,0 | |
63 | 4 | 20.06.2017 | 11:10 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
62 | 3 | 17.06.2017 | 17:14 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
61 | 2 | 16.06.2017 | 10:22 | Fehlalarm | Heckenbrand | 0,5 | |
60 | 1 | 13.06.2017 | 18:19 | THL | First Responder | 0,5 |
Mai 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 8 | 27.05.2017 | 14:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
58 | 7 | 23.05.2017 | 21:17 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
57 | 6 | 16.05.2017 | 19:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
56 | 5 | 16.05.2017 | 07:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
55 | 4 | 14.05.2017 | 13:15 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | Galerie |
54 | 3 | 12.05.2017 | 19:49 | THL | Ölspur | 0,5 | |
53 | 2 | 09.05.2017 | 21:32 | THL | Austritt unklarer Stoff | 1,0 | |
52 | 1 | 04.05.2017 | 15:48 | THL | Ölspur | 1,5 | |
April 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5 | 24.04.2017 | 23:15 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
50 | 4 | 23.04.2017 | 08:07 | Brand | Brand eines Baumes | 2,0 | Einsatzbericht |
49 | 3 | 16.04.2017 | 02:50 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
48 | 2 | 13.04.2017 | 12:25 | THL | Nachforderung Drehleiter | 1,0 | |
47 | 1 | 06.04.2017 | 18:45 | SiWa | Sicherheitswache | 3,5 |
März 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 8 | 31.03.2017 | 19.59 | THL | Ölspur | 0,5 | |
45 | 7 | 28.03.2017 | 12:29 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
44 | 6 | 28.03.2017 | 11:50 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 | |
43 | 5 | 27.03.2017 | 19:09 | THL | Gasgeruch | 1,5 | Galerie |
42 | 4 | 23.03.2017 | 17:20 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
41 | 3 | 17.03.2017 | 08:47 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
40 | 2 | 09.03.2017 | 20.00 | THL | Straße überflutet | 1,0 | |
39 | 1 | 09.03.2017 | 19:30 | THL | Straße überflutet | 0.5 |
Februar 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 7 | 24.02.2017 | 11:44 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | Einsatzbericht |
37 | 6 | 17.02.2017 | 22:38 | Brand | Balkon-/ Dachstuhlbrand | 5,0 | Einsatzbericht |
36 | 5 | 17.02.2017 | 20:01 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | |
35 | 4 | 17.02.2017 | 10:48 | THL | ausgedehnte Ölspur | 2,5 | |
34 | 3 | 14.02.2017 | 17:31 | THL | Ölspur | 0,5 | |
33 | 2 | 05.02.2017 | 10:02 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
32 | 1 | 04.02.2017 | 19:15 | SiWa | Sicherheitswache | 4,5 |
Januar 2017
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 30.01.2017 | 13:30 | THL | Ölspur | 1,0 | |
30 | 30 | 28.01.2017 | 20:11 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
29 | 29 | 27.01.2017 | 21:10 | THL | First Responder | 1,0 | |
28 | 28 | 27.01.2017 | 20:38 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
27 | 27 | 27.01.2017 | 09:17 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
26 | 26 | 24.01.2017 | 16:36 | Brand | Kaminbrand | 2,5 | |
25 | 25 | 19.01.2017 | 15:35 | Brand | Küchenbrand | 1,5 | |
24 | 24 | 15.01.2017 | 13:43 | THL | First Responder | 0,5 | |
23 | 23 | 15.01.2017 | 13:08 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
22 | 22 | 14.01.2017 | 20:42 | THL | Keller unter Wasser | 2,5 | |
21 | 21 | 14.01.2017 | 11:56 | THL | Ölspur | 1,5 | |
20 | 20 | 13.01.2017 | 11:08 | THL | Sturmschaden | 1,5 | weiterreichender Beitrag |
19 | 19 | 13.01.2017 | 10:32 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
18 | 18 | 13.01.2017 | 09:48 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
17 | 17 | 13.01.2017 | 09:05 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
16 | 16 | 13.01.2017 | 09:04 | THL | Sturmschaden | 1,0 | weiterreichender Beitrag |
15 | 15 | 13.01.2017 | 08:30 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
14 | 14 | 13.01.2017 | 08:17 | THL | Sturmschaden | 1,0 | weiterreichender Beitrag |
13 | 13 | 13.01.2017 | 07:51 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
12 | 12 | 13.01.2017 | 07:26 | THL | Sturmschaden | 0,5 | weiterreichender Beitrag |
11 | 11 | 09.01.2017 | 18:11 | THL | Vermisstensuche | 4,5 | Einsatzbericht |
10 | 10 | 09.01.2017 | 17:09 | THL | Ölspur | 1,0 | |
9 | 9 | 09.01.2017 | 00:53 | THL | Wasserrohrbruch | 2,5 | |
8 | 8 | 08.01.2017 | 20:14 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
7 | 7 | 07.01.2017 | 11:17 | THL | Ölspur | 1,0 | |
6 | 6 | 06.01.2017 | 14:49 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
5 | 5 | 05.01.2017 | 05:36 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
4 | 4 | 03.01.2017 | 04:38 | Brand | Brand Hochhaus | 1,0 | |
3 | 3 | 02.01.2017 | 19:20 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
2 | 2 | 01.01.2017 | 01:19 | Brand | Brand von Unrat | 0,5 | |
1 | 1 | 01.01.2017 | 01:06 | Brand | Brand von Unrat | 0,5 |